Indirizzo
Frazione Ville, 21811020 Challand-Saint-Victor (AO)
Mappa
Coordinate: 45°41'24,8''N 7°42'26,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Al Municipio è possibile accedere a piedi o in macchina. E' dotato di parcheggio e di ascensore per disabili.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 81002010072 |
Partita Iva | 00125730077 |
Codice univoco di fatturazione | UFN8C4 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 007014 |
Codice catastale | C594 |
Codice IPA | c_c594 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 23/05/2019 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 548 (al 31/12/2016) |
Numero famiglie | 280 |
Denominazione abitanti | Challandins |
Festa patronale | San Vittorio - 30 settembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 25,16 |
Altitudine (m s.l.m.) | 744 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 465 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 3016 |
Latitudine | 45° 41' 29,04'' N |
Longitudine | 7° 42' 20,88'' E |
Confini comunali | Arnad, Challand-Saint-Anselme, Emarèse, Issime, Montjovet, Verrès |
Distanza dal capoluogo (km) | 50 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Targnod, Ville, Nabian, Sizan, Isollaz, Chatagnaire, Viran, Abaz, Vervaz, Champeille |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Laghi | Lago di Villa |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità bassa |
Gradi giorno | 3.321 |